Augmenter la sécurité de la bande transporteuse à un niveau supérieur
Bandes transporteuses à âme en acier-Programme technique
Paramètres techniques de la bande brisée transversale/strong> | Paramètres de déchirure longitudinale |
1. Fonction de surveillance de la zone transversale : 24 heures x 3 65 jours surveillance automatique en ligne et en temps réel | 1. Précision de l'identification de la déchirure longitudinale de la bande transporteuse : longueur de la déchirure longitudinale ≤ 20mm ; largeur du clivage transversal ≤ 1mm. |
2. Vitesse de détection : 0~8m/s | 2. Largeur de bande applicable : 800-2400mm |
3. Précision du positionnement de l'articulation:100% | 3. Taux de traitement : 80000*2048 pixels/seconde |
4. Erreur de mesure du pompage du noyau d'acier du joint : ±2mm | 4. Résolution de l'image : 1,0 mm x 1,0 mm |
5. Précision qualitative des carottes cassées : >99% | 5. Champ de vision latéral de la caméra : 800-2800 mm |
6.Erreur quantitative du nombre de carottes brisées : ±1 | 6. Vitesse de surveillance : 1-8m/s |
7. Damage point positioning accuracy: vertical axis length error:<1 ‰; Horizontal axis length error: < 10mm | 7. Temps de reconnaissance des images :<0,1s |
8. Précision d'identification des connecteurs : 100 | 8. Temps de réponse de l'alarme de déchirure longitudinale :<1s |
9.Alarme en temps réel en cas de danger majeur caché Temps de réponse de l'arrêt du frein :<1s | 9.Erreur de précision du positionnement des dommages : 0,1m |
10. Température : -20℃~60℃;Humidité : ≤95%RH | 10. Fréquence de la ligne de la caméra linéaire : 80KHz |
11. Indice de protection:IP67 | 11. Durée de vie normale de la source lumineuse : > 30000h |
12. Fonction de visualisation des données historiques | 12. Indice de protection:IP57 |
13. Débogage à distance du système, fonction de diagnostic | 13. Température ambiante : -20℃~60℃ ; Température : ≤95%RH |
14. Certification de sécurité : sécurité du charbon, certification antidéflagrante | 14. Certification de sécurité Certification de sécurité du charbon Certification antidéflagrante |
Bandes transporteuses à âme en acier-Scène d'application
● Détection des ruptures de bande - Système intelligent de surveillance des bandes transporteuses à carcasse en acier
● Détection des ruptures de bande - Système intelligent de surveillance des bandes transporteuses à carcasse en acier
● Détection des ruptures de bande - Système intelligent de surveillance des bandes transporteuses à carcasse en acier
Bandes transporteuses à âme en acier-Solutions de sécurité pour câbles métalliques
Bandes transporteuses à âme en acier-Vidéo en direct
Note : Pour obtenir des informations techniques détaillées, veuillez soumettre vos informations dans le tableau de messages ci-dessous. Le personnel vous contactera après confirmation et vous enverra les informations dans votre boîte aux lettres.